生猪价格指数保险
生猪价格指数保险可分别开展政策性保险与商业性保险,该产品为我公司研发推广的全国首款畜牧业价格指数型保险产品,化解了生猪价格波动风险,有效保障了养殖户的收益。
适用人群:
保障金额:
保障期限:
条款名称 | 地区 | 报备编号 |
内蒙古自治区生猪价格指数保险条款(国家发改委发布) | 内蒙古 | 蒙地安华农险(备-农业)[2014]主2号 |
青岛市生猪价格指数保险条款(国家发改委发布) | 青岛 | 青地安华农险(备-农业)[2014]主2号 |
吉林省生猪价格指数保险条款(国家发改委发布) | 吉林 | 吉地安华农险(备-农业)[2015]主2号 |
大连市生猪价格指数保险条款(国家发改委发布全国猪粮比数据版) | 大连 | 连地安华农险(备-农业)[2015]主1号 |
辽宁省生猪价格指数保险条款(国家发改委发布) | 辽宁 | 辽地安华农险(备-农业)[2015]主4号 |
辽宁省生猪价格指数保险条款(辽宁猪粮比数据版) | 辽宁 | 辽地安华农险(备-农业)[2015]主3号 |
北京市生猪价格指数保险 | 北京 | 京地安华农险(备-农业)[2015]主1号 |
山东省生猪价格指数保险(国家发改委发布全国猪粮比数据版) | 山东 | 鲁地安华农险(备-农业)[2015]主6号 |
山东省生猪价格指数保险(国家发改委发布全国猪粮比数据版B款) | 山东 | 鲁地安华农险(备-农业)[2015]主16号 |
四川省生猪价格指数保险条款(国家发改委发布全国猪粮比数据版) | 四川 | 川地安华农险(备-农业)[2015]主2号 |
2015年7月1日,公司95540专线接到杜长海报案后,通知平谷营销服务部查勘人员报案情况。查勘员立即与报案人联系,第一时间确认国家发改委发布的猪粮比值,自2015年1月1日至2015年6月30日平均比值为5.55:1,低于投保约定的6.00:1。根据约定周期猪粮比平均值低于约定猪粮比值确定5180头标的属于保险责任,核定赔付金额为466200元(赔案号:WISC201511011300000030)。根据承保时,被保险人提供的银行卡和开户行信息,公司于2015年7月9日将赔款直接汇至其账户。